Commit 409f1ffaa4e0e5bf0123e0b7f0aa10e55fd42fce
1 parent
101a7a1718
Exists in
master
clean
Showing 9 changed files with 6 additions and 66 deletions Side-by-side Diff
README
| 1 | 1 | GumpTech SDK 分为以下几个部分 |
| 2 | 2 | ------------------------------------ |
| 3 | 3 | |
| 4 | -GameSDKRelease SDK的Library工程,接入需要引用此工程 | |
| 5 | -GameSDKSample SDK的Sample工程,可以参考此工程接入 | |
| 6 | -ios ios的sdk | |
| 7 | -doc 文档部分 | |
| 8 | 4 | \ No newline at end of file |
| 5 | +* 1 android/GameSDKRelease SDK的Library工程,接入需要引用此工程 | |
| 6 | +* 2 android/GameSDKSample SDK的Sample工程,可以参考此工程接入 | |
| 7 | +* 3 ios ios的sdk | |
| 8 | +* 4 doc 文档部分 | |
| 9 | 9 | \ No newline at end of file |
android/GameSDKSample/src/com/gumptech/loginsdk/sample/MainActivity.java
| ... | ... | @@ -61,7 +61,7 @@ public class MainActivity extends Activity implements PurchaseCallback{ |
| 61 | 61 | /** |
| 62 | 62 | * 设置否是开启debug模式 |
| 63 | 63 | */ |
| 64 | - GumpSDK.setDebugState(true); | |
| 64 | + GumpSDK.setDebugState(false); | |
| 65 | 65 | /** |
| 66 | 66 | * 设置是否启用facebook登录 |
| 67 | 67 | */ |
| ... | ... | @@ -69,7 +69,7 @@ public class MainActivity extends Activity implements PurchaseCallback{ |
| 69 | 69 | /** |
| 70 | 70 | * 设置是否启用Vk登录 |
| 71 | 71 | */ |
| 72 | - GumpSDK.setVKEnable(true); | |
| 72 | + GumpSDK.setVKEnable(false); | |
| 73 | 73 | /** |
| 74 | 74 | * 设置屏幕方向 |
| 75 | 75 | */ |
doc/sdkGm.md
| ... | ... | @@ -1,60 +0,0 @@ |
| 1 | -支付SDK管理后台使用说明 | |
| 2 | -= | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | -1. 创建应用 | |
| 6 | -- | |
| 7 | - [回调地址]--用于通知应用方支付数据,如不填写,支付后不会通知应用方 | |
| 8 | - [facebookKey]--facebook登录所需 | |
| 9 | - [facebookId]--facebook登录所需 | |
| 10 | - 可以在后台直接查看我们已经创建的应用的相关信息; | |
| 11 | - | |
| 12 | - | |
| 13 | - | |
| 14 | -2. 添加APP渠道 | |
| 15 | -- | |
| 16 | - 在APP 渠道目录下,添加新的app 和新的渠道ID,这样我们可以控制产品支付的情况 | |
| 17 | - 在创建应用的时候默认会生成一个1000的渠道 | |
| 18 | - | |
| 19 | - [googleplay Key]--如果接入gp支付,需要填写 | |
| 20 | - 在配置中,如果是GP支付,一定在在gpkey 中添加,GP支付KEY,这个key可以在Google Play 后台获得 | |
| 21 | - 如果一个产品GP 版本和mol 版本都使用我们的SDK ,并且分两个包进行提交的话,我们在一个产品下需要创建2个渠道ID,这样方便后台进行控制 | |
| 22 | - | |
| 23 | - | |
| 24 | -3. 添加应用支付方式 | |
| 25 | -- | |
| 26 | - 根据渠道配置所需的支付方式,mol/paypal/gp | |
| 27 | - | |
| 28 | - [maxMoney]--paypal/gp充值超过此金额才可以手动填写充值金额 | |
| 29 | - [比例]--充值和游戏币对应比例 | |
| 30 | - | |
| 31 | - 在这里需要注意的是渠道id,mol和paypal的渠道ID可以是同一个,因为这两种支付都属于第三方支付,Google Play支付一定要与第三方渠道支付的渠道id进行区分; | |
| 32 | - | |
| 33 | - PS:特殊情况可以三种支付方式都使用一个渠道id,当这个app支持3种支付方式时,可以选择同样的渠道id。 | |
| 34 | - | |
| 35 | - | |
| 36 | -4. 添加应用充值金额对照 | |
| 37 | -- | |
| 38 | - 支付sdk界面显示的充值说明 xx RMB = xx 游戏币 | |
| 39 | - | |
| 40 | - 下方标注的红色条框,在完成设定后一定要仔细检查,防止出现错误,一旦出现错误就会导致我们收入收到影响 | |
| 41 | - | |
| 42 | - | |
| 43 | -5.MOL商品定价 | |
| 44 | -- | |
| 45 | - 在mol支付中包含4种支付方式,每种支付方式的面值都不一样,所以我们在添加商品的时候一定要注意定价, | |
| 46 | - 支付方式:mol 渠道ID 要核对是否是你要配置的ID, mol选项,选择充值卡类型,金额 和游戏币要校对 | |
| 47 | - 以下是各类卡片的面值表格。 | |
| 48 | - | |
| 49 | - | |
| 50 | -6.PAYPAL支付 | |
| 51 | -- | |
| 52 | - Paypal支付设置相对要简单一些,只要填写固定的金额和游戏货币,选择好支付方式即可。 | |
| 53 | - | |
| 54 | - | |
| 55 | -7.GOOGLE PLAY支付 | |
| 56 | -- | |
| 57 | - googleplay 支付 需要注意的是 GP商品ID,也就是我们经常说的in-app ID,这个ID需要在gp后台进行设置,创建好以后, | |
| 58 | - 确定可以正常激活后,在我们的SDK后台,进行填写。支付方式上一定要选择好google play 支付。 | |
| 59 | - | |
| 60 | - |
ios/ios_20140917.tar
No preview for this file type
ios/ios_20150215.zip
No preview for this file type
ios/ios_sdk_20150423.zip
No preview for this file type
ios/ios_sdk_20150603.zip
No preview for this file type
ios/ios_sdk_20150630.zip
No preview for this file type
ios/ios_sdk_20150810.zip
No preview for this file type